- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
5000万人民币 | 2019-04-24 | 存续 |
工商注册号 | 650000058152943 | 组织机构代码 | MA78BHY8-5 | |
统一信用代码 | 91650100MA78BHY85T | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91650100MA78BHY85T | 行业 | 商务服务业 | |
营业期限 | 2019-04-24至无固定期限 | 核准日期 | 2021-09-03 | |
登记机关 | 乌鲁木齐市经济技术开发区(头屯河区)市场监督管理局 | 英文名称 | Xinjiang Hongbo Zhisheng Enterprise Management Consulting Co., Ltd | |
注册地址 | 新疆乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)凤凰山街353号亚欧贸易中心1号楼21层商务办公2111室 | |||
经营范围 |
房屋租赁;企业形象策划;混凝土外加剂的研发、技术服务、技术咨询、技术成果转让;商业投资;社会经济咨询(投资咨询除外);企业管理咨询;商务信息咨询;电子商务咨询;机械设备租赁、维修;销售:机械设备,办公用品,文化体育用品,仪器仪表,五金交电,橡胶制品,农畜产品,家具家电,装饰装潢材料,日用品,针纺织品,服装鞋帽,化工产品(危险化学品除外)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
|